| 2025年1月28日伊吾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期二  | 
白天 | 高温 0℃ | ||||
| 夜间 | 低温 0℃ | |||||
| 2024年1月28日伊吾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期日  | 
白天 | 高温 0℃ | ||||
| 夜间 | 低温 0℃ | |||||
| 2023年1月28日伊吾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期六  | 
白天 | 高温 0℃ | ||||
| 夜间 | 低温 0℃ | |||||
| 2020年1月28日伊吾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期二  | 
白天 | 晴 | 高温 -1℃ | 无持续风向 | ||
| 夜间 | 晴 | 低温 -16℃ | 无持续风向 | |||
| 2020年1月28日伊吾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2018年1月28日伊吾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期日  | 
白天 | 多云 | 高温 -18℃ | 西北风4-5级 | ||
| 夜间 | 晴 | 低温 -28℃ | 西北风4-5级 | |||
| 2018年1月28日伊吾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2017年1月28日伊吾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期六  | 
白天 | 多云 | 高温 -3℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 晴 | 低温 -17℃ | 西北风 | 4-5级 | ||
| 2016年1月28日伊吾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期四  | 
白天 | 晴 | 高温 -7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -21℃ | 西北风 | 3-4级 | ||
| 2015年1月28日伊吾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期三  | 
白天 | 晴 | 高温 -10℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -22℃ | 西北风 | 4-5级 | ||
| 2015年1月28日伊吾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2014年1月28日伊吾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期二  | 
白天 | 晴 | 高温 -1℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -13℃ | 西北风 | 4-5级 | ||
| 2014年1月28日伊吾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2013年1月28日伊吾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期一  | 
白天 | 晴 | 高温 5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -8℃ | 西北风 | 4-5级 | ||
| 2013年1月28日伊吾日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 | ||||||
| 2012年1月28日伊吾天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日 星期六  | 
白天 | 晴 | 高温 -12℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 夜间 | 多云 | 低温 -25℃ | 西北风 | 3-4级 | ||