说明:1、气象网提供的大同空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!大同空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看大同当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月大同空气质量日报详细列表大同天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
大同 | 2013-03-13 | 52 | 72 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-03-10 | 63 | 83 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-03-09 | 71 | 91 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-03-08 | 61 | 81 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-03-07 | 60 | 80 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-03-06 | 59 | 79 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-03-04 | 57 | 77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-03-01 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-02-27 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-02-26 | 58 | 78 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-02-25 | 53 | 73 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-02-24 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-02-22 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-02-19 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-02-18 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-02-17 | 58 | 78 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-02-16 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-02-13 | 58 | 78 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-02-12 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-02-10 | 54 | 74 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-02-07 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-02-04 | 53 | 73 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-02-03 | 52 | 72 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-01-31 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-01-30 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-01-24 | 54 | 74 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-01-23 | 54 | 74 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-01-21 | 53 | 73 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-01-20 | 52 | 72 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大同 | 2013-01-19 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。