说明:1、气象网提供的广州空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!广州空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看广州当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月广州空气质量日报详细列表广州天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
广州 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-03-10 | 63 | 83 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-03-09 | 74 | 94 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-03-08 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-03-07 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
广州 | 2013-03-06 | 101 | 121 | 二氧化氮 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
广州 | 2013-03-04 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-03-01 | 29 | 49 | -- | Ⅰ | 优 |
广州 | 2013-02-27 | 63 | 83 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-02-26 | 54 | 74 | 二氧化氮 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-02-25 | 76 | 96 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-02-24 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-02-22 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-02-19 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
广州 | 2013-02-18 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-02-17 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-02-16 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
广州 | 2013-02-13 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
广州 | 2013-02-12 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
广州 | 2013-02-10 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
广州 | 2013-02-07 | 28 | 48 | -- | Ⅰ | 优 |
广州 | 2013-02-04 | 64 | 84 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-02-03 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-01-31 | 74 | 94 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-01-30 | 69 | 89 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-01-24 | 78 | 98 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-01-23 | 76 | 96 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-01-21 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-01-20 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
广州 | 2013-01-19 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。