历史天气查询

全国主要城市历史天气预报_历史天气记录查询

当前位置:气象网天气预报 > 历史天气查询 > 历史天气记录
选择省市: 选择城市: 目标市县:

历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;

2025年12月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录

城市12月最高气温12月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
北京7 ℃-6 ℃0.29 ℃-0.32 ℃详细记录>>
天津7 ℃-3 ℃0.37 ℃-0.11 ℃详细记录>>
太原3 ℃-15 ℃0.11 ℃-0.83 ℃详细记录>>
呼和浩特0 ℃-17 ℃-0.20 ℃-0.97 ℃详细记录>>
沈阳3 ℃-15 ℃-0.11 ℃-0.80 ℃详细记录>>
哈尔滨0 ℃-22 ℃-0.54 ℃-1.21 ℃详细记录>>
上海15 ℃0 ℃0.92 ℃0.39 ℃详细记录>>
南京16 ℃-1 ℃0.94 ℃0.19 ℃详细记录>>
杭州18 ℃0 ℃1.11 ℃0.39 ℃详细记录>>
合肥16 ℃-1 ℃0.94 ℃0.09 ℃详细记录>>
福州24 ℃0 ℃1.54 ℃0.62 ℃详细记录>>
南昌19 ℃0 ℃1.19 ℃0.49 ℃详细记录>>
济南10 ℃0 ℃0.59 ℃0.09 ℃详细记录>>
郑州13 ℃-1 ℃0.79 ℃0.00 ℃详细记录>>
武汉16 ℃0 ℃0.99 ℃0.24 ℃详细记录>>
长沙18 ℃0 ℃1.16 ℃0.42 ℃详细记录>>
广州23 ℃0 ℃1.48 ℃0.81 ℃详细记录>>
南宁24 ℃0 ℃1.56 ℃0.84 ℃详细记录>>
海口23 ℃0 ℃1.53 ℃1.25 ℃详细记录>>
成都14 ℃0 ℃0.95 ℃0.35 ℃详细记录>>
贵阳14 ℃0 ℃0.90 ℃0.43 ℃详细记录>>
昆明17 ℃0 ℃1.04 ℃0.27 ℃详细记录>>
拉萨13 ℃-6 ℃0.68 ℃-0.30 ℃详细记录>>
西安13 ℃0 ℃0.70 ℃0.01 ℃详细记录>>
兰州7 ℃-7 ℃0.31 ℃-0.32 ℃详细记录>>
西宁6 ℃-10 ℃0.30 ℃-0.54 ℃详细记录>>
银川4 ℃-9 ℃0.18 ℃-0.52 ℃详细记录>>
乌鲁木齐0 ℃-10 ℃-0.23 ℃-0.61 ℃详细记录>>
香港22 ℃0 ℃1.44 ℃1.10 ℃详细记录>>
澳门22 ℃0 ℃1.46 ℃1.19 ℃详细记录>>
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!气象网天气预报提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://qixiangwang.com/lishitianqi/
天气预报 - 天气预报一周、10天天气查询
气象网 手机版
Copyright © 2013-2030 qixiangwang.com Corporation, All Rights Reserved
桂ICP备2022004389号-7