意大利各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
| 城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
| 阿尔盖罗 | 多云 | 11 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 阿尔卡莫 | 中雨 | 11 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
| 阿尔塔姆拉 | 中雨 | 7 ℃ | 中雨 | 1 ℃ | 西北偏北风4级 | ||
| 阿戈内 | 小雨 | 9 ℃ | 阴 | -3 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 阿夸彭登泰 | 多云 | 5 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 东南偏南风3级 | ||
| 安齐奥 | 晴 | 13 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 北风4级 | ||
| 奥尔比亚 | 多云 | 11 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 北风4级 | ||
| 奥尔维托 | 多云 | 7 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北偏北风4级 | ||
| 奥齐诺维 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 南风2级 | ||
| 奥斯蒂利亚 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
| 奥斯塔 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 西北风2级 | ||
| 阿佩基奥 | 阴 | 3 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 东北偏北风4级 | ||
| 阿奇雷亚莱 | 大雨 | 12 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 西风3级 | ||
| 阿斯科利皮切诺 | 小雨 | -1 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 北风3级 | ||
| 阿韦扎诺 | 小雪 | 8 ℃ | 多云 | -3 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
| 阿西斯 | 多云 | 7 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 东北风4级 | ||
| 巴盖里亚 | 中雨 | 12 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西风3级 | ||
| 巴勒莫 | 中雨 | 12 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西风3级 | ||
| 巴里 | 中雨 | 9 ℃ | 中雨 | 4 ℃ | 西北偏北风4级 | ||
| 巴列塔 | 中雨 | 8 ℃ | 中雨 | 2 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
| 巴切洛纳波佐迪戈图 | 中雨 | 11 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西北风2级 | ||
| 巴萨诺-德尔格拉帕 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
| 贝加莫 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西北风2级 | ||
| 贝拉登加新堡 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 贝卢诺 | 晴 | 10 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
| 比萨 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东北风3级 | ||
| 比耶拉 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东南风2级 | ||
| 博比奥 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
| 博尔米奥 | 晴 | 8 ℃ | 中雪 | -11 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
| 波基博恩西 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 波拉希 | 晴 | 8 ℃ | 多云 | -8 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
| 波利克洛 | 中雨 | 8 ℃ | 中雨 | 4 ℃ | 西北偏北风4级 | ||
| 博洛尼亚 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 北风2级 | ||
| 波马兰切 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北偏北风5级 | ||
| 波坦察 | 中雨 | 2 ℃ | 中雪 | -2 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
| 波西塔诺 | 中雨 | 10 ℃ | 中雨 | 5 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 博亚诺 | 中雪 | 7 ℃ | 中雪 | -4 ℃ | 北风4级 | ||
| 布雷西亚 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
| 布龙尼 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
| 布龙佐洛 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 北风2级 | ||
| 布鲁尼科 | 晴 | 8 ℃ | 小雪 | -8 ℃ | 北风3级 | ||
| 代森扎诺 | 晴 | 8 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西南风1-2级 | ||
| 德尔堡湾 | 中雨 | 10 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西北偏西风4级 | ||
| 迪科马诺 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北风4级 | ||
| 蒂拉诺 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | -6 ℃ | 北风2级 | ||
| 都灵 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 东风1级 | ||
| 多莫多索拉 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | -3 ℃ | 西北风2级 | ||
| 多纳 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东南风2级 | ||
| 恩波利 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
| 凡提米利亚 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
| 菲奥伦蒂诺堡 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北偏北风5级 | ||
| 费拉拉 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东北偏北风1级 | ||
| 菲韦扎诺 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 佛罗伦萨 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 东北风3-4级 | ||
| 福尔米亚 | 小雨 | 13 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
| 福尔诺沃-迪塔洛 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东风2级 | ||
| 福贾 | 小雨 | 6 ℃ | 中雨 | 3 ℃ | 西北偏北风4级 | ||
| 弗兰卡维拉丰塔纳 | 中雨 | 9 ℃ | 中雨 | 4 ℃ | 东北偏北风5级 | ||
| 弗龙托内 | 多云 | 2 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 福洛尼卡 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东北偏北风4级 | ||
| 戈里齐亚 | 晴 | 11 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 东北偏东风3级 | ||
| 格罗塞托 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东北偏北风5级 | ||
| 瓜尔迪亚-隆巴尔迪 | 中雪 | -2 ℃ | 中雪 | -5 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 瓜尔多塔迪亚 | 多云 | 2 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 古比奥 | 阴 | 3 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 东北偏北风4级 | ||
| 赫拉弗多纳 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 北风2级 | ||
| 加尔法尼亚纳新堡 | 晴 | 11 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 基安蒂盖奥勒 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 基安蒂格雷沃 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 基安蒂卡斯特利纳 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 基奥贾 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 东北偏北风4级 | ||
| 焦亚省科莱 | 雨夹雪 | 6 ℃ | 中雨 | 1 ℃ | 北风5级 | ||
| 基瓦索 | 晴 | 7 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 东风1级 | ||
| 基耶蒂 | 小雨 | 8 ℃ | 中雨 | 3 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
| 卡尔博尼亚 | 阴 | 15 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西北偏北风5级 | ||
| 卡尔马戈诺拉 | 晴 | 7 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 东风1级 | ||
| 卡尔皮 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
| 卡尔塔吉罗 | 中雨 | 16 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西风4级 | ||
| 卡利亚里 | 小雨 | 11 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西北风4级 | ||
| 卡麦奥雷 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
| 坎波巴索 | 中雪 | 7 ℃ | 中雪 | -4 ℃ | 北风4级 | ||
| 坎波马里诺 | 小雨 | 7 ℃ | 中雨 | 3 ℃ | 西北偏北风4级 | ||
| 卡普拉尼卡 | 多云 | 9 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北偏北风4级 | ||
| 卡塞塔 | 小雨 | 8 ℃ | 阴 | 2 ℃ | 东北风3级 | ||
| 卡斯泰纳索 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 北风2级 | ||
| 卡斯特尔韦特拉诺 | 中雨 | 11 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
| 卡塔尼塞塔 | 中雨 | 8 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西风3级 | ||
| 卡塔尼亚 | 大雨 | 15 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西风4级 | ||
| 卡坦扎罗 | 大雨 | 12 ℃ | 中雨 | 5 ℃ | 西北风2级 | ||
| 科尔托纳 | 多云 | 8 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北风4级 | ||
| 科莱戈诺 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东南风2级 | ||
| 克莱斯 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | -4 ℃ | 北风2级 | ||
| 克罗托内 | 雷阵雨 | 9 ℃ | 中雨 | 7 ℃ | 西北偏北风4级 | ||
| 库内奥 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西北风2级 | ||
| 拉戈堡 | 多云 | 8 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北风4级 | ||
| 拉古萨 | 大雨 | 10 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西风4级 | ||
| 莱科 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
| 莱切 | 中雨 | 13 ℃ | 中雨 | 5 ℃ | 北风4级 | ||
| 兰佩杜萨 | 晴 | 14 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西风5级 | ||
| 兰恰诺 | 阴 | 7 ℃ | 中雨 | 4 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
| 拉努韦奥 | 阴 | 11 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
| 劳利诺 | 中雨 | 8 ℃ | 中雨 | 3 ℃ | 东北风3级 | ||
| 拉帕洛 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
| 拉韦洛 | 中雨 | 8 ℃ | 中雨 | 3 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
| 拉文纳 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 东北偏北风4级 | ||
| 雷焦卡拉布里亚娣 | 大雨 | 13 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 北风2级 | ||
| 雷杰诺 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北风4级 | ||
| 联合会在基安蒂 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 利卡塔 | 中雨 | 14 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西风4级 | ||
| 里米尼 | 晴 | 8 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 西北偏北风4级 | ||
| 里齐亚 | 中雪 | 6 ℃ | 中雨 | 0 ℃ | 北风5级 | ||
| 里瓦-德勒加尔达 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 东风1级 | ||
| 利维尼奥 | 晴 | 8 ℃ | 中雪 | -11 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
| 利沃诺 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 东北风4级 | ||
| 里耶提 | 小雨 | 8 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 东北风1-2级 | ||
| 鲁菲娜 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北风4级 | ||
| 伦蒂亚 | 中雨 | 13 ℃ | 中雨 | 8 ℃ | 西南风3级 | ||
| 罗马 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 罗维戈 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
| 洛韦雷 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 南风1级 | ||
| 马萨卢布伦塞 | 中雨 | 10 ℃ | 中雨 | 5 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 马萨罗萨 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东北风3级 | ||
| 马萨马尔塔纳 | 阴 | 6 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 东北风3级 | ||
| 马泰利卡 | 阴 | 5 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 北风3级 | ||
| 梅拉诺 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 北风2级 | ||
| 梅斯特 | 晴 | 15 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
| 蒙德拉贡 | 中雨 | 10 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 蒙卡列里 | 晴 | 7 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 东风1级 | ||
| 蒙塔尔奇诺 | 多云 | 8 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北风4级 | ||
| 蒙泰普尔恰诺 | 多云 | 8 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北风4级 | ||
| 蒙塔约内 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北偏北风5级 | ||
| 蒙特利齐约尼 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 蒙特卡蒂尼-泰尔梅 | 晴 | 10 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 蒙特切利奥 | 多云 | 7 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北偏北风4级 | ||
| 蒙特斯佩托利 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 蒙特西瓦诺 | 小雨 | 8 ℃ | 中雨 | 3 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
| 蒙扎 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 北风2级 | ||
| 米兰 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
| 摩德纳 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
| 莫尔费塔 | 中雨 | 8 ℃ | 中雨 | 3 ℃ | 东北偏北风5级 | ||
| 莫拉弟巴里 | 中雨 | 9 ℃ | 中雨 | 4 ℃ | 西北偏北风4级 | ||
| 莫诺波利 | 中雨 | 10 ℃ | 中雨 | 3 ℃ | 北风5级 | ||
| 莫斯库夫 | 小雨 | 8 ℃ | 中雨 | 3 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
| 墨西拿 | 中雨 | 12 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西风2级 | ||
| 穆拉沃拉 | 小雨 | 13 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 北风3级 | ||
| 那不勒斯 | 中雨 | 8 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 东北风3-4级 | ||
| 努奥罗 | 阴 | 8 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 北风3级 | ||
| 诺瓦拉 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 东南偏南风2级 | ||
| 帕多瓦 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东南偏南风2级 | ||
| 帕尔米 | 大雨 | 12 ℃ | 小雨 | 6 ℃ | 西风2级 | ||
| 帕基诺 | 雷阵雨 | 15 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西北偏西风4级 | ||
| 帕拉亚 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北偏北风5级 | ||
| 庞贝 | 中雨 | 10 ℃ | 阴 | 4 ℃ | 东北风3级 | ||
| 潘泰莱里亚 | 小雨 | 10 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西风5级 | ||
| 佩恩多克莱港 | 中雨 | 14 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西风4级 | ||
| 佩拉戈 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北风4级 | ||
| 佩鲁贾 | 多云 | 7 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 东北风4级 | ||
| 佩乔利 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北偏北风5级 | ||
| 佩斯卡拉 | 小雨 | 8 ℃ | 中雨 | 3 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
| 佩希纳 | 小雪 | 8 ℃ | 多云 | -3 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
| 佩扎罗 | 晴 | 7 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 东北偏北风4级 | ||
| 蓬迪雷格诺 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | -6 ℃ | 北风2级 | ||
| 皮蒂利亚诺 | 多云 | 8 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北风4级 | ||
| 皮翁比诺 | 多云 | 10 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 北风5级 | ||
| 皮佐费拉图 | 中雪 | -1 ℃ | 中雪 | -4 ℃ | 北风2级 | ||
| 普拉托 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东北偏北风4级 | ||
| 普雷甘兹佐 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东北风2级 | ||
| 普里兹 | 中雨 | 6 ℃ | 小雨 | 2 ℃ | 西南偏西风3级 | ||
| 恰姆皮诺 | 晴 | 12 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 北风4级 | ||
| 切雷托圭迪 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
| 切里科 | 雨夹雪 | 2 ℃ | 中雪 | -2 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
| 切塔尔多 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 奇尼基亚诺 | 多云 | 8 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北风4级 | ||
| 奇斯特尼诺 | 中雨 | 10 ℃ | 中雨 | 3 ℃ | 北风5级 | ||
| 奇维塔韦基亚 | 多云 | 13 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 东北偏北风4级 | ||
| 冉达佐 | 中雨 | 6 ℃ | 小雨 | 1 ℃ | 西风2级 | ||
| 热那亚 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
| 萨莱诺 | 中雨 | 7 ℃ | 小雨 | 3 ℃ | 东北风4级 | ||
| 萨萨里 | 多云 | 10 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 北风3级 | ||
| 圣洛伦佐镇 | 晴 | 8 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北风4级 | ||
| 斯波莱托 | 阴 | 6 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 东北风3级 | ||
| 斯蒂亚 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北风4级 | ||
| 斯考利 | 小雨 | 13 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
| 泰尔米尼-伊梅雷塞 | 中雨 | 9 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
| 泰尔莫利 | 小雨 | 8 ℃ | 中雨 | 5 ℃ | 西北偏北风6级 | ||
| 泰拉莫 | 阴 | 0 ℃ | 多云 | -10 ℃ | |||
| 泰拉奇纳 | 阴 | 12 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 东南偏东风2级 | ||
| 塔兰托 | 中雨 | 10 ℃ | 中雨 | 5 ℃ | 北风4级 | ||
| 陶尔米纳 | 中雨 | 10 ℃ | 小雨 | 5 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
| 陶里阿诺瓦 | 大雨 | 11 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西南偏西风2级 | ||
| 塔韦尔内尔-瓦尔第 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 特尔尼 | 阴 | 11 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 特拉诺瓦-布拉乔利尼 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 特拉帕尼 | 中雨 | 12 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西风4级 | ||
| 特伦托 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 北风1-2级 | ||
| 托尔吉亚诺 | 多云 | 7 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 东北风4级 | ||
| 托尔托利 | 小雨 | 9 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 北风5级 | ||
| 托雷德格雷科 | 中雨 | 10 ℃ | 阴 | 4 ℃ | 东北风3级 | ||
| 瓦拉塔 | 中雪 | -2 ℃ | 中雪 | -5 ℃ | 东北偏北风3级 | ||
| 瓦雷泽古雷 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
| 维拉西米乌斯 | 小雨 | 13 ℃ | 扬沙 | 6 ℃ | 北风5级 | ||
| 维罗纳 | 晴 | 10 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西北偏西风2级 | ||
| 威尼斯 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
| 维琴察 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西南偏南风2级 | ||
| 维亚雷焦 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
| 渥尔特拉 | 晴 | 11 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 东北偏北风5级 | ||
| 乌迪内 | 晴 | 12 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 东北偏东风2级 | ||
| 乌尔巴尼亚 | 多云 | 6 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 东北偏北风4级 | ||
| 乌尔克斯 | 晴 | 6 ℃ | 晴 | -12 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
| 夏卡 | 中雨 | 11 ℃ | 小雨 | 9 ℃ | 西北偏西风3级 | ||
| 锡代诺 | 大雨 | 12 ℃ | 小雨 | 8 ℃ | 西北偏北风2级 | ||
| 锡尔米奥内 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西南风2级 | ||
| 西罗滨海 | 大雨 | 11 ℃ | 中雨 | 7 ℃ | 西北偏北风5级 | ||
| 亚历山德里亚 | 晴 | 14 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 东北偏北风2级 | ||
| 因佩里亚 | 晴 | 13 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西北偏北风3级 | ||
意大利天气、气候介绍
以上是今天意大利天气预报信息,现在了解下意大利地理气候信息;301318平方公里。位于欧洲南部,包括亚平宁半岛以及西西里岛、撒丁岛等岛屿。北以阿尔卑斯山为屏障与法国、瑞士、奥地利和斯洛文尼亚接壤,东、西、南三面临地中海的属海亚德里亚海、爱奥尼亚海和第勒尼安海。海岸线长约7200多公里。全境4/5为山丘地带。有阿尔卑斯山脉和亚平宁山脉。意、法边境的勃朗峰海拔4810米,居欧洲第二;有著名的维苏威火山和欧洲最大的活火山——埃特纳火山。最大河流是波河。较大湖泊有加尔达湖、马焦雷湖等。大部分地区属亚热带地中海式气候。年平均气温1月2~10℃,7月23~26℃。年平均降水量500~1000毫米。
