说明:1、气象网提供的太原空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!太原空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看太原当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月太原空气质量日报详细列表太原天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
太原 | 2013-03-13 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
太原 | 2013-03-10 | 75 | 95 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
太原 | 2013-03-09 | 365 | 385 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
太原 | 2013-03-08 | 334 | 354 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
太原 | 2013-03-07 | 108 | 128 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
太原 | 2013-03-06 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
太原 | 2013-03-04 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
太原 | 2013-03-01 | 57 | 77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
太原 | 2013-02-27 | 273 | 293 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
太原 | 2013-02-26 | 392 | 412 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
太原 | 2013-02-25 | 117 | 137 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
太原 | 2013-02-24 | 157 | 177 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
太原 | 2013-02-22 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
太原 | 2013-02-19 | 69 | 89 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
太原 | 2013-02-18 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
太原 | 2013-02-17 | 164 | 184 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
太原 | 2013-02-16 | 117 | 137 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
太原 | 2013-02-13 | 74 | 94 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
太原 | 2013-02-12 | 111 | 131 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
太原 | 2013-02-10 | 180 | 200 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
太原 | 2013-02-07 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
太原 | 2013-02-04 | 104 | 124 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
太原 | 2013-02-03 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
太原 | 2013-01-31 | 163 | 183 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
太原 | 2013-01-30 | 172 | 192 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
太原 | 2013-01-24 | 77 | 97 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
太原 | 2013-01-23 | 303 | 323 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
太原 | 2013-01-21 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
太原 | 2013-01-20 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
太原 | 2013-01-19 | 219 | 239 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。