说明:1、气象网提供的天津空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!天津空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看天津当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月天津空气质量日报详细列表天津天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
天津 | 2013-03-13 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
天津 | 2013-03-10 | 70 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
天津 | 2013-03-09 | 180 | 200 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
天津 | 2013-03-08 | 230 | 250 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
天津 | 2013-03-07 | 333 | 353 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
天津 | 2013-03-06 | 108 | 128 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
天津 | 2013-03-04 | 77 | 97 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
天津 | 2013-03-01 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
天津 | 2013-02-27 | 230 | 250 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
天津 | 2013-02-26 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
天津 | 2013-02-25 | 59 | 79 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
天津 | 2013-02-24 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
天津 | 2013-02-22 | 72 | 92 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
天津 | 2013-02-19 | 60 | 80 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
天津 | 2013-02-18 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
天津 | 2013-02-17 | 60 | 80 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
天津 | 2013-02-16 | 107 | 127 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
天津 | 2013-02-13 | 105 | 125 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
天津 | 2013-02-12 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
天津 | 2013-02-10 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
天津 | 2013-02-07 | 51 | 71 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
天津 | 2013-02-04 | 58 | 78 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
天津 | 2013-02-03 | 51 | 71 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
天津 | 2013-01-31 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
天津 | 2013-01-30 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
天津 | 2013-01-24 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
天津 | 2013-01-23 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
天津 | 2013-01-21 | 180 | 200 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
天津 | 2013-01-20 | 68 | 88 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
天津 | 2013-01-19 | 164 | 184 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。