天气网天气资讯天气预警空气质量
手机版收藏本站

历史天气查询

全国主要城市历史天气预报_历史天气记录查询

当前位置:气象网天气预报 > 历史天气查询 > 历史天气记录
选择省市: 选择城市: 目标市县:

历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;

2026年10月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录

城市10月最高气温10月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
北京26 ℃2 ℃19.26 ℃9.84 ℃详细记录>>
天津27 ℃4 ℃19.61 ℃10.58 ℃详细记录>>
太原24 ℃1 ℃17.90 ℃6.65 ℃详细记录>>
呼和浩特20 ℃-3 ℃13.29 ℃2.68 ℃详细记录>>
沈阳24 ℃-1 ℃15.97 ℃6.48 ℃详细记录>>
长春21 ℃-4 ℃12.84 ℃3.94 ℃详细记录>>
哈尔滨20 ℃-5 ℃11.39 ℃2.58 ℃详细记录>>
上海32 ℃12 ℃23.26 ℃16.61 ℃详细记录>>
南京29 ℃10 ℃22.35 ℃14.68 ℃详细记录>>
杭州32 ℃11 ℃23.65 ℃15.81 ℃详细记录>>
合肥28 ℃9 ℃22.84 ℃14.35 ℃详细记录>>
福州33 ℃17 ℃28.00 ℃19.90 ℃详细记录>>
南昌32 ℃15 ℃24.68 ℃18.23 ℃详细记录>>
济南29 ℃5 ℃22.00 ℃12.48 ℃详细记录>>
郑州29 ℃9 ℃21.97 ℃13.45 ℃详细记录>>
武汉31 ℃14 ℃23.42 ℃16.55 ℃详细记录>>
长沙32 ℃13 ℃23.45 ℃16.71 ℃详细记录>>
广州35 ℃19 ℃31.39 ℃23.06 ℃详细记录>>
南宁35 ℃18 ℃31.45 ℃22.90 ℃详细记录>>
海口34 ℃22 ℃29.52 ℃23.71 ℃详细记录>>
成都26 ℃11 ℃22.16 ℃16.16 ℃详细记录>>
贵阳27 ℃11 ℃22.06 ℃14.42 ℃详细记录>>
昆明27 ℃9 ℃23.58 ℃13.71 ℃详细记录>>
拉萨19 ℃0 ℃14.90 ℃3.35 ℃详细记录>>
西安25 ℃5 ℃19.35 ℃10.29 ℃详细记录>>
兰州24 ℃0 ℃16.84 ℃5.00 ℃详细记录>>
西宁22 ℃-3 ℃14.71 ℃1.19 ℃详细记录>>
银川25 ℃-1 ℃17.06 ℃5.19 ℃详细记录>>
乌鲁木齐24 ℃-5 ℃12.16 ℃4.10 ℃详细记录>>
香港33 ℃20 ℃29.61 ℃23.48 ℃详细记录>>
澳门34 ℃20 ℃29.97 ℃23.81 ℃详细记录>>
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!气象网天气预报提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://qixiangwang.com/lishitianqi/
天气预报 - 天气预报一周、10天天气查询
气象网 手机版
Copyright © 2013-2030 qixiangwang.com Corporation, All Rights Reserved
桂ICP备2022004389号-10