安溪最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
泉州安溪天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月15日 (星期三) | 白天 | 晴 | 22℃ | |||
夜间 | 晴 | 5℃ | ||||
1月16日 (星期三) | 白天 | 晴 | 18℃ | |||
夜间 | 晴 | 3℃ | ||||
1月17日 (星期三) | 白天 | 晴 | 17℃ | |||
夜间 | 多云 | 6℃ | ||||
1月18日 (星期三) | 白天 | 晴 | 22℃ | |||
夜间 | 阴 | 9℃ | ||||
1月19日 (星期三) | 白天 | 阴 | 21℃ | |||
夜间 | 多云 | 11℃ | ||||
1月20日 (星期三) | 白天 | 阴 | 22℃ | |||
夜间 | 晴 | 10℃ | ||||
1月21日 (星期三) | 白天 | 晴 | 25℃ | |||
夜间 | 晴 | 9℃ | ||||
1月22日 (星期三) | 白天 | 晴 | 24℃ | |||
夜间 | 晴 | 9℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_zjsqxj_com`.`ol_weather_history_2025` WHERE areaid=350524 AND theday<20250109 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?