海勃湾最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
乌海海勃湾天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月8日 (星期三) | 白天 | 阴 | -4℃ | |||
夜间 | 阴 | -14℃ | ||||
1月9日 (星期三) | 白天 | 晴 | -4℃ | |||
夜间 | 多云 | -12℃ | ||||
1月10日 (星期三) | 白天 | 晴 | 0℃ | |||
夜间 | 阴 | -11℃ | ||||
1月11日 (星期三) | 白天 | 多云 | -1℃ | |||
夜间 | 阴 | -10℃ | ||||
1月12日 (星期三) | 白天 | 阴 | -5℃ | |||
夜间 | 阴 | -19℃ | ||||
1月13日 (星期三) | 白天 | 晴 | -13℃ | |||
夜间 | 晴 | -19℃ | ||||
1月14日 (星期三) | 白天 | 晴 | -6℃ | |||
夜间 | 晴 | -18℃ | ||||
1月15日 (星期三) | 白天 | 晴 | -5℃ | |||
夜间 | 阴 | -13℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_zjsqxj_com`.`ol_weather_history_2025` WHERE areaid=150300 AND theday<20250103 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?