说明:1、气象网提供的济南空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!济南空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看济南当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月济南空气质量日报详细列表济南天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
济南 | 2013-03-13 | 79 | 99 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
济南 | 2013-03-10 | 107 | 127 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
济南 | 2013-03-09 | 180 | 200 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
济南 | 2013-03-08 | 180 | 200 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
济南 | 2013-03-07 | 180 | 200 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
济南 | 2013-03-06 | 129 | 149 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
济南 | 2013-03-04 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
济南 | 2013-03-01 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
济南 | 2013-02-27 | 253 | 273 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
济南 | 2013-02-26 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
济南 | 2013-02-25 | 201 | 221 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
济南 | 2013-02-24 | 230 | 250 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
济南 | 2013-02-22 | 121 | 141 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
济南 | 2013-02-19 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
济南 | 2013-02-18 | 108 | 128 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
济南 | 2013-02-17 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
济南 | 2013-02-16 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
济南 | 2013-02-13 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
济南 | 2013-02-12 | 115 | 135 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
济南 | 2013-02-10 | 230 | 250 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
济南 | 2013-02-07 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
济南 | 2013-02-04 | 125 | 145 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
济南 | 2013-02-03 | 73 | 93 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
济南 | 2013-01-31 | 362 | 382 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
济南 | 2013-01-30 | 268 | 288 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
济南 | 2013-01-24 | 116 | 136 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
济南 | 2013-01-23 | 212 | 232 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
济南 | 2013-01-21 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
济南 | 2013-01-20 | 251 | 271 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
济南 | 2013-01-19 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。