婺城最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
金华婺城天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月16日 (星期四) | 白天 | 晴 | 12℃ | |||
夜间 | 晴 | 0℃ | ||||
1月17日 (星期四) | 白天 | 多云 | 14℃ | |||
夜间 | 晴 | 1℃ | ||||
1月18日 (星期四) | 白天 | 多云 | 13℃ | |||
夜间 | 阴 | 1℃ | ||||
1月19日 (星期四) | 白天 | 阴 | 15℃ | |||
夜间 | 阴 | 3℃ | ||||
1月20日 (星期四) | 白天 | 晴 | 17℃ | |||
夜间 | 晴 | 4℃ | ||||
1月21日 (星期四) | 白天 | 多云 | 20℃ | |||
夜间 | 阴 | 6℃ | ||||
1月22日 (星期四) | 白天 | 晴 | 22℃ | |||
夜间 | 多云 | 6℃ | ||||
1月23日 (星期四) | 白天 | 阴 | 19℃ | |||
夜间 | 阴 | 8℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_zjsqxj_com`.`ol_weather_history_2025` WHERE areaid=330700 AND theday<20250110 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?