上犹最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
赣州上犹天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月16日 (星期四) | 白天 | 晴 | 16℃ | |||
夜间 | 晴 | 3℃ | ||||
1月17日 (星期四) | 白天 | 晴 | 17℃ | |||
夜间 | 晴 | 4℃ | ||||
1月18日 (星期四) | 白天 | 晴 | 17℃ | |||
夜间 | 晴 | 5℃ | ||||
1月19日 (星期四) | 白天 | 阴 | 19℃ | |||
夜间 | 阴 | 6℃ | ||||
1月20日 (星期四) | 白天 | 阴 | 20℃ | |||
夜间 | 晴 | 6℃ | ||||
1月21日 (星期四) | 白天 | 晴 | 23℃ | |||
夜间 | 晴 | 8℃ | ||||
1月22日 (星期四) | 白天 | 晴 | 25℃ | |||
夜间 | 晴 | 10℃ | ||||
1月23日 (星期四) | 白天 | 晴 | 25℃ | |||
夜间 | 晴 | 9℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_zjsqxj_com`.`ol_weather_history_2025` WHERE areaid=360724 AND theday<20250109 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?