乌马河最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
伊春乌马河天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月17日 (星期五) | 白天 | 晴 | -13℃ | |||
夜间 | 晴 | -24℃ | ||||
1月18日 (星期五) | 白天 | 晴 | -10℃ | |||
夜间 | 多云 | -24℃ | ||||
1月19日 (星期五) | 白天 | 多云 | -8℃ | |||
夜间 | 阴 | -26℃ | ||||
1月20日 (星期五) | 白天 | 多云 | -2℃ | |||
夜间 | 阴 | -23℃ | ||||
1月21日 (星期五) | 白天 | 多云 | -11℃ | |||
夜间 | 多云 | -23℃ | ||||
1月22日 (星期五) | 白天 | 阴 | -10℃ | |||
夜间 | 阴 | -20℃ | ||||
1月23日 (星期五) | 白天 | 阴 | -5℃ | |||
夜间 | 阴 | -15℃ | ||||
1月24日 (星期五) | 白天 | 阴 | -5℃ | |||
夜间 | 阴 | -15℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_zjsqxj_com`.`ol_weather_history_2025` WHERE areaid=230700 AND theday<20250110 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?