盐池最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
吴忠盐池天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月16日 (星期四) | 白天 | 晴 | 0℃ | |||
夜间 | 阴 | -13℃ | ||||
1月17日 (星期四) | 白天 | 晴 | 0℃ | |||
夜间 | 晴 | -11℃ | ||||
1月18日 (星期四) | 白天 | 晴 | 2℃ | |||
夜间 | 晴 | -9℃ | ||||
1月19日 (星期四) | 白天 | 晴 | 0℃ | |||
夜间 | 晴 | -9℃ | ||||
1月20日 (星期四) | 白天 | 阴 | 2℃ | |||
夜间 | 阴 | -7℃ | ||||
1月21日 (星期四) | 白天 | 阴 | 1℃ | |||
夜间 | 阴 | -6℃ | ||||
1月22日 (星期四) | 白天 | 多云 | 3℃ | |||
夜间 | 阴 | -5℃ | ||||
1月23日 (星期四) | 白天 | 阴 | 3℃ | |||
夜间 | 阴 | -5℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_zjsqxj_com`.`ol_weather_history_2025` WHERE areaid=640323 AND theday<20250110 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?