源城最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
河源源城天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月16日 (星期四) | 白天 | 晴 | 20℃ | |||
夜间 | 晴 | 7℃ | ||||
1月17日 (星期四) | 白天 | 晴 | 21℃ | |||
夜间 | 晴 | 7℃ | ||||
1月18日 (星期四) | 白天 | 晴 | 21℃ | |||
夜间 | 晴 | 7℃ | ||||
1月19日 (星期四) | 白天 | 多云 | 24℃ | |||
夜间 | 晴 | 7℃ | ||||
1月20日 (星期四) | 白天 | 晴 | 24℃ | |||
夜间 | 晴 | 7℃ | ||||
1月21日 (星期四) | 白天 | 晴 | 26℃ | |||
夜间 | 晴 | 9℃ | ||||
1月22日 (星期四) | 白天 | 晴 | 26℃ | |||
夜间 | 晴 | 9℃ | ||||
1月23日 (星期四) | 白天 | 晴 | 26℃ | |||
夜间 | 晴 | 10℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `www_zjsqxj_com`.`ol_weather_history_2025` WHERE areaid=441600 AND theday<20250109 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'www_zjsqxj_com.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?